DATA STATISTIK JEMAAT HKBP TIGARAKSA KOTA |
PERIODE 1999 S / D 1 MARET 2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO. | NAMA KEPALA | NAMA | A L A M A T | ANAK | TNGN | MASUK | KET |
| KELUARGA | ISTERI | | L | P | | W J | |
1 | ARITONANG, TARIGAN | SENTI ALAM BR. NAPITUPULU | Puri Permai II Blok C7 No. 30 Desa Pete | 1 | 1 | | 13-May-07 | 3, 4, 5 |
2 | GULTOM, JONNY | A. BR. PASARIBU | Cendrawasih III No. 8 Perum Tigaraksa | 1 | | | 22-May-05 | 3, 4, 6 |
3 | HUTABARAT, BACHTIAR | M.BR.TOBING | Blok AF 22 Perum Tigaraksa | 1 | | | 20-Oct-02 | 1, 6 |
4 | HUTABARAT, SAHAT RIBUR MARTUA | BUKTI MURNI M BR. MARBUN | Jl. Ranca Gede RT : 04/02 No. 63 | 1 | 2 | 2 | | 1, 3, 4 |
5 | HUTABARAT, SAMUEL | NERSIDA BR. MARBUN | Kampung Katomas RT. 01/01 Kec. Tigaraksa | | 1 | | 13-May-07 | 3, 5 |
6 | HUTAGALUNG, BASTIAN | LASMARIA BR. PANGGABEAN | Jl. Apel I No. 20 Tigaraksa | | 1 | | 25-Sep-05 | 3, 4, 6 |
7 | HUTAHAEAN, DJIRANDI KORNEL | NAUDUR BR. SILAEN | Perum Tigaraksa | 3 | | | | 1, 3, 4 |
8 | LUMBAN GAOL, KARDIMAN | R. BR. NABABAN ( + ) | Jl. Cendrawasih I AKF I No. 4 | 1 | 1 | | | 1, 3, 4 |
9 | LUMBAN GAOL, KOMMER | M. BR. SIMAMORA | Perum Tigaraksa Kota | | | | 13-Feb-05 | 6 |
10 | LUMBAN GAOL, SAMUEL MARIHOT ( + ) | ISTANA BR. SIREGAR | Perum Puri Permai Blok L I No. 17 | 1 | | | 19-Jun-05 | 3, 4, 6 |
11 | LUMBAN GAOL, SAUT ALBERT | NARTI BR. SINABANG | Jl. Azelia 6 No. 17 Tigaraksa | 1 | | | 26-Jan-03 | 1, 3, 4, 6 |
12 | LUMBANTORUAN, TOMSER | LAMRI BR. NABABAN | Perum Mustika Tigaraksa Blok C 12 No. 20 | 2 | | | 8-Oct-06 | 3, 4, 5 |
13 | MAHULAE, GOLES | RISDAWATI BR.SIRINGO-RINGO | Cikupa Kolombia | 1 | | | | 1, 2 |
14 | MANALU, JAMES RAMBE | NETTY BR. NAINGGOLAN | Kedaton Golf Pasar Kemis | | 2 | | | 1, 3, 4 |
15 | MANALU, KABARUDIN | SANTI RAPLIN BR. SIREGAR | Jl. Nanas 1 No. 2 Perum Tigaraksa | | | | 28-Aug-05 | 3, 4, 6 |
16 | MANALU, MANUSUN | LUAS MARIA BR. SITOMPUL | Jl. Raya Cisoka | | 2 | | 4-May-03 | 1, 3, 4, 6 |
17 | MANALU, SAUT | DAMERIA BR. MAHULAE | Blok AJ 45 No.34 Perum Tigaraksa | | 2 | | 7-Jul-02 | 1, 3, 4, 6 |
18 | MANALU, TARAJA ( OP.CHRISTAL ) | RIOLO RENSE BR. NAINGGOLAN | Kp. Jeungjing RT. 05/03 Cisoka | 2 | 2 | | 9-Sep-07 | 3, 4, 5 |
19 | MANIK, MANUNTUN | POSMA BR.SINAGA | Bojong RT. 05/01 | 1 | | | 14-Dec-03 | 1, 6 |
20 | MANULLANG, MARUDUT | KAYAMA BR.SITUMORANG | Kampung Kedongdong Tigaraksa | 5 | | | 9-Nov-03 | 1, 6 |
21 | MARBUN, CSt.BENGET MARGATTI | LINA BR. SINAGA | Jl. Blimbing II No. 13 Perum Tigaraksa | | 3 | | 26-Jan-03 | 1, 2, 6 |
22 | MARBUN, SARLES | ROMAULI BR. SAMOSIR | Puri Permai Blok I 9 / 34 | 2 | | | 16-Oct-05 | 3, 4, 6 |
23 | MARPAUNG, ASLAN | LISDAWATI BR. MANALU | Perum Munjul | 3 | | | | 1, 3, 4 |
24 | MUNTHE, DARMANTO | MIDA BR. HUTASOIT | Perum Munjul | | 2 | | 12-Jun-05 | 3, 4, 6 |
25 | MUNTHE, St. RUDYANTO | ELFERITA BR. MAHULAE | Perum Munjul B 11 No. 23 | 2 | 1 | | | 3, 4 |
26 | NABABAN, ABNUR | NURSUMIATI BR. SIRINGO-RINGO | Jl. Nanas II No. 14 / 15 Tigaraksa | | 3 | | 21-Oct-07 | 3, 4, 5 |
27 | NABABAN, RINGGAS | ROSINTA BR. SINAGA | Jl. Nuri Raya No. 7 Tigaraksa | 5 | 1 | | 9-Mar-03 | 1, 3, 4, 6 |
28 | NAIBAHO, SARLES | NURMAULI BR.RAJAGUKGUK | Jl. Nuri Raya No. 5 Perum Tigaraksa | | 1 | | 1-Dec-02 | 1, 2, 6 |
29 | NAINGGOLAN, AGUS | ROSITA BR. SIHALOHO | Jl. Cisoka Tigaraksa | 2 | 5 | | | 1, 3, 4 |
30 | NAINGGOLAN, URAT TUA MARGANDA | EVALINA BR. HUTAURUK | Perum Tigaraksa Blok AF 27 No. 37 | 2 | 3 | | 5-Nov-06 | 3, 4, 5 |
31 | NAPITUPULU, TUNGGUL FRANCISKO | POSMARIA BR. PASARIBU | Blok D3 No. 16 Puri Permai II | | 1 | | 13-May-07 | 3, 4, 5 |
32 | NY. SIAHAAN T. BR. HUTASOIT | | Blok AJ 45 No.4 Perum Tigaraksa | | | | 18-Dec-05 | 6 |
33 | PAKPAHAN, H | RUKIAH BR. SITORUS | Jl. Jeruk II No. 16 Perum Tigaraksa | | 1 | | | 3, 4 |
34 | PAKPAHAN, KETLER | B. BR. PARDOSI | Jl. Belimbing I No. 9 Tigaraksa | 2 | 1 | | 6-Apr-03 | 1, 3, 4, 6 |
35 | PAKPAHAN, TOMBUS | JELITA RIA BR. SINAGA | Puri | | 1 | | 29-May-05 | 6 |
36 | PANDIANGAN, MANOGI | B. BR. SITANGGANG | Puri Permai II Blok B 4 - 23 | 1 | | | 4-Dec-05 | 3, 4, 6 |
37 | PANGARIBUAN, DONALD, SE | HOTNIDA BR.SIMARANGKIR, Dra | Nusa Indah Raya I | | 1 | | 12-Jan-03 | 1, 2, 6 |
38 | PANGGABEAN, PRASMAN | E. BR. SIMANJUNTAK | Blok AF 23 / 23 Perum Tigaraksa Kota | | | 1 | 28-Jul-02 | 1, 3, 4, 6 |
39 | PANJAITAN, HENRY H. | E. BR. SILALAHI | Blok AJ 45 No. 30 Perum Tigaraksa | 1 | | | 13-Feb-05 | 3, 4, 6 |
40 | PANJAITAN, J | BR. MANIHURUK | Cendrawasih III No. 12 Perum Tigaraksa | | | | | 1 |
41 | PARAPAT, TUMPAL | NURTANI BR.PANE | Katomas | 3 | 1 | | | 1, 2 |
42 | PARDOSI, ARIFIN | NELLY ASMI BR. SITOMPUL | Jl. Parahu RT. 05/05 Kec. Balaraja | | 3 | | | 1, 3, 4 |
43 | PARHUSIP, PERO ANGGIAT L. | BUNGA ULI BR. SINAGA | Bojong RT. 01/02 | 1 | | | 5-Nov-06 | 3, 4, 5 |
44 | PURBA, B | St. E. SIAHAAN | Blok AI No. Perum Tiga Raksa | | | | | 1, 2 |
45 | PURBA, JHONSON | SARNAULI BR. TAMBUNAN | Jl. Nanas Perum Tigaraksa | | | | 6-Mar-05 | 3, 4, 6 |
46 | PURBA, W | DERLINA BR. PASARIBU | Blok F 10 No.22 AJ 1 Gg. Durian | | 1 | | | 4 |
47 | RAJAGUKGUK, HARISAN | NURMALA BR. SITINJAK | Gg. Jeruk II No. 1 | 2 | 2 | | 4-Jun-06 | 3, 4, 6 |
48 | RAJAGUKGUK, RELINSON | RINA BR. HARIANJA | Jl. Cendrawasih II Blok AKF No. 16 Tigaraksa | | | | 26/03/06 | 3, 4, 6 |
49 | RITONGA, BANGUR BINSAR H. | FELISIA HOTMARIA BR. SIMARE MARE | Pesona Wibawa Praja Blok D1 No. 10 | 1 | | | 23-Dec-07 | 3, 5 |
50 | RUMAHORBO, PARLINGGOMAN | LENNI MARUBA BR. BAKKARA | Jl. Raya Serang Km 12,5 | 1 | | | 1-Jul-07 | 3, 4, 5 |
51 | SAMOSIR, EVENDY TUTUR TAHAN | NURSIANA DAHLAN M. BR.PARDOSI | | 1 | | | 18-Feb-07 | 3, 5 |
52 | SARAGIH, BARNAS | SORTA BR. SIHALOHO | Perumahan SBSI Desa Jengjing RT. 02/02 No. 8 | | | | 2-Sep-07 | 3, 4, 5 |
53 | SIAHAAN, CHARLES HASIHOLAN | ROSITA DORMAIDA BR. SITORUS | Puri II Permai Blok AI No. 2 Tigaraksa | | | | 28-Jan-07 | 3, 4, 5 |
54 | SIAHAAN, D.M. | D.BR.TAMBUNAN | Tegal Bayu Tigaraksa | 2 | | | | 1, 2 |
55 | SIANIPAR, RIXON TUA | RULIANI A. BR. TURNIP | Blok J 3 No. 6 Puri Permai | | | | 18-Jan-04 | 6 |
56 | SIANTURI, DAULAT | RESTINA BR. SIMANJUNTAK | Tigaraksa | 1 | 1 | | | 1, 3, 4 |
57 | SIANTURI, JOSRIN ( NPS ) | | Jl. Raya Tigaraksa Cikupa | | | | 11-Mar-07 | 3, 4, 5 |
58 | SIBAGARIANG, St. LUKMAN | ESTERIA BR. SINAGA | Jl. Rajawali II Blok AJF 15 No. 12 | 2 | 1 | | | 1, 3, 4 |
59 | SIBAGARIANG, ZULKARNAIN | ERTIANI BR.SIHALOHO | Ds.Suka Asih, Jl.Pasir Awi RT.06/02 Psr Kemis | | 1 | | | 1, 2, 4 |
60 | SIBARANI, DERLAN LAMHOT M. | RENNY BR. TAMBUNAN | Jl. Belibis Raya No. 3 | 2 | | | 11-Aug-02 | 1, 3, 4, 6 |
61 | SIBARANI, KOSMAS | TETTY HOTRITA BR. PASARIBU | Jl. Apel II No. 18 Perumahan Tigaraksa | | 1 | | 12-Sep-04 | 4, 6 |
62 | SIGIRO, DIMSON HAMONANGAN | ROMANS BR. SINAGA | Munjul Permai Blok F 15 No. 25 | | 1 | | 5-Feb-06 | 3, 4, 6 |
63 | SIHALOHO, SINAR PARLUHUTAN | SAULINA BR. SILITONGA | Jl. Belimbing I Blok AJI F 16 No. 3 | | 1 | 2 | 21-Sep-03 | 1, 3, 4, 6 |
64 | SIHALOHO, St. GINDA GINAGAN | MARINAR BR. SIANTURI | Ranca Maneuh, Tigaraksa | 2 | 2 | 1 | | 1, 3, 4 |
65 | SIHOMBING, HORES VREKDI | PINKY BR. SIPAHUTAR | Perum Pesona Blok D4 No. 14 | | | | | 3, 4 |
66 | SIHOMBING, M.EFENDI | HERLINA BR.SIALLAGAN | Belimbing I F14 No. 13 | | | | | 1, 2 |
67 | SIHOMBING, SABAM MUTIPAR | NURHAYAN MARYANTO BR.AMBARITA | Perum Kemuning Permai Blok A 12 No.9 | | 1 | | 23-Sep-07 | 3, 4, 5 |
68 | SIHOMBING, SAHAT PANGIHUTAN | ROKINTA BR HUTAHAEAN | Jl. Anggur II No. 2 Tigaraksa | 2 | | | | 1, 3, 4 |
69 | SITOHANG, LISBER TUA | LASMIYATI BR. SIHALOHO | Desa Jeungjing, Kec. Cisoka | 2 | | | 10-Feb-05 | 3, 4, 6 |
70 | SIJABAT, L | K BR.NABABAN | Ciung | 1 | 1 | | | 1, 2 |
71 | SILABAN, RINGKOT MARSAHALA TUA | ROSMAIDA BR. PARDEDE | Jl. Widia Blok AI II No. 29 Perum Tigaraksa | | | | 6-Nov-05 | 3, 4, 6 |
72 | SILABAN, SAMUEL | HERNAWATI BR. SIHOMBING | Jl. Apel II No. 18 Perum Tigaraksa | | | | 3-Sep-06 | 3, 5 |
73 | SILALAHI, ASTON | ELRITA BR. SINAGA | Jl. Azelia V No. 11 RT. 04/03 | | 1 | | 9-Jul-06 | 3, 4, 6 |
74 | SILALAHI, JATIMBUL | TETTY RENTAWATI BR. SIMANJUNTAK | Perum Tigaraksa Blok ai 43 No. 3 | | | | 9-Jul-06 | 3, 4, 6 |
75 | SILALAHI, JOAS ROMUALDES | TIURMI BR. SITANGGANG | Perum Mediterania Blok B 3 No. 7 | | | 1 | 9-Mar-08 | 3, 5 |
76 | SILALAHI, JUNION R | ELISABET BR. BANGUN | Desa Bojong RT. 02/01 Cikupa | 1 | | 1 | | 3, 4 |
77 | SILALAHI, PAINGOT MARTUA ( NPS ) | | Tigaraksa Blok AF 26/27 | | | | | 3, 4 |
78 | SILALAHI, RANAP | MINDAWATI BR. RUMAHORBO | Bojong Cikupa | 2 | 1 | | 30-Jan-05 | 3, 4, 6 |
79 | SIMAMORA, MUTIARA ( + ) | SARIMUDA BR. SINAMBELA | Jl. Kasuari II Blok AJF 9 No. 2 | 1 | | | | 3, 4 |
80 | SIMAMORA, RUSTIANA ( NPS ) | | Blok AI 41 No. 16 Perum Tigaraksa | | | | | 3, 4 |
81 | SIMANGUNSONG, DJADI MATOGU | TIOMINNA ROBEKKA BR.PANGARIBUAN | Perum Munjul Permai Blok F8 No. 26 | 2 | | | | 1, 3, 4 |
82 | SIMANJUNTAK, MANGAPUL | ATUR KRISTINA HUTAHAEAN | Perumahan Puri Permai J4 No.11 | 1 | 1 | | | 3, 4 |
83 | SIMANUNGKALIT, ALBOY PARLIN | SAULINA BR. PASARIBU | Perum Tigaraksa Jl. Viola I No.11 | 2 | | | 22-May-05 | 3, 4, 6 |
84 | SIMANUNGKALIT, DARWIN | T. BR. SIAHAAN | Perum Tigaraksa | 3 | | | | 1, 3, 4 |
85 | SIMARE MARE, ROBERT | NURMIDA BR. SIHALOHO | Pesona | 4 | | | | 1, 3, 4 |
86 | SIMATUPANG, SANTINA HERMAWATY ( NPS ) | | Blok B4 No. 20 Puri Permai II | | | | 24-Jun-07 | 3, 4, 5 |
87 | SIMBOLON, HERMANTO | ERINDA BR. SITUMORANG | Perum Kemuning Cisoka Blok A 12 No. 9 | | | | 23-Sep-07 | 3, 4, 5 |
88 | SIMORANGKIR, FABER M | ROTUA BR. GULTOM | Perum Tigaraksa | 1 | | | | 1, 3 |
89 | SINAGA, HALASAN | TIROMA BR. SIHOMBING | Perum Tigaraksa | 2 | 1 | | 7-Jan-07 | 3, 4, 5 |
90 | SINAGA, HARIS PILIHAN | MAWAR BR. SINURAT | Jl. Anggrek III Blok AIF 8/ 24 RT. 03/03 | 1 | | | | 1, 3, 4 |
91 | SINAGA, MANIUR | YENNY BR. PURBA | Munjul Permai Blok F6 No. 23 | | | | | 3, 4 |
92 | SINAGA, MENSON (+) | F. BR. SITUMORANG | Perumahan Munjul Permai Blok F12A No.6 | | | | | 3, 4 |
93 | SINAGA, ROSLEN | ROSMIANA BR. SIHOTANG | Perum Tigaraksa | | | | 18-Sep-05 | 3, 4, 6 |
94 | SINAGA, TOMSON | MELUR ALFA HOPY BR.SINAMBELA | Samprok | | | | | 1, 2, 4 |
95 | SIPAHUTAR, FIRMAN TUA | MARIA SONDANG A. BR. SITUMORANG | Perum Puri Permai Blok J 6 No. 15 Tigaraksa | 1 | 1 | | 17-Jul-05 | 3, 4, 6 |
96 | SIPAHUTAR, MARSAKSAK ( + ) | HOTDI BR. HUTAGALUNG | Jl. Nanas I Blok AJ 1 F 22 No. 22 | 3 | | | | 1, 3, 4 |
97 | SIREGAR, ANWAR | MASRIANI BR. SIMAMORA | Kp. Bojong RT. 05/02 | | 2 | | 4-May-03 | 1, 3, 4, 6 |
98 | SIREGAR, ROBEN | E.R BR. SIMAMORA | Puri II | 3 | | | 20-Apr-08 | 3, 5 |
99 | SIREGAR, SIHAR PANAILI | DENIATY BR. MANALU | Jl. Durian I AJI E 25 No. 02 | 2 | | | 5-Jun-05 | 3, 4, 6 |
100 | SIREGAR, UBA | RASTINA BR.MAHARAJA | Kp. Bolang No. 55 Tigaraksa | | 1 | | 1-Dec-02 | 1, 2, 6 |
101 | SIREGAR POSMAN | JOJORIDA br SIMANJUNTAK | Perum Tigaraksa | | | | | |
102 | SITANGGANG, MOSTUL | MARSINTA BR. MANULLANG | Jl. Azelia II Blok AI 1 E6 No.5 Tigaaraksa | 1 | | | 16-Mar-03 | 1, 3, 4, 6 |
103 | SITANGGANG, SISWANTO | MASNITA BR. PARDOSI | Kasuari Raya AJF 6 No.26 RT.02/02 Margasari | | | | 19-Aug-07 | 3, 4, 5 |
104 | SITOHANG, MARIHOT | NURIA BR.SIMBOLON | Blok AI 1 No. 6 | 1 | 2 | | | 2 |
105 | SITOMPUL, HASUDUNGAN, SH | Dra.M. RIA BR. MUNTHE | Perumahan Daru Indah Blok T No. 12 | 3 | 1 | | 4-Sep-05 | 3, 4, 6 |
106 | SITORUS, BONES | MESRINA BR. PANJAITAN | Jl. Belimbing I No. 13 Perum Tigaraksa | | 1 | | | 1, 2, 3, 4 |
107 | SITORUS, ELIATAS | MARIA BR. SILALAHI | Blok AI 41 No. 26 | 2 | 2 | | | |
108 | SITORUS, JABAT WARNO | MARIATI BR.SOLIN | Perumahan Puri Blok E 4 No. 1 | | | | | 2 |
109 | SITORUS, MARLON BRANDO | DELIMA RAME BR. SIMANJUNTAK | Gg. Apel No. 13 Perum Tigaraksa | 1 | | | 7-Dec-03 | 1, 6 |
110 | SITORUS, MULIA HARMAN | SAITA BR. SOLIN | Pasir Nangka, Tigaraksa | 1 | | | | 1, 3, 4 |
111 | SITORUS, PANTAS | HOTNIDA BR. TAMBUNAN | Jl. Aria Wangsa Kara | 1 | 1 | | 11-Aug-02 | 1, 3, 4, 6 |
112 | SITORUS, PARLINDUNGAN | RATNA BR. HUTABALIAN | Jl. Anggrek Blok AI 44 No. 15 | 1 | 1 | | 18-Sep-05 | 3, 4, 6 |
113 | SITORUS, RINTO | HERINA BR.SAMOSIR | Jeruk I No. 21 RT.05/02 | | | | | 1, 2 |
114 | SITORUS, SUDUNG | ARTIMAN VERONICA BR. PURBA | Puri Permai Blok E2A No. 37 Tigaraksa | | 2 | | 16-Oct-05 | 3, 4, 6 |
115 | SITUMEANG, AMPERA | SERY DAYA BR. HUTABARAT | Perum Munjul B 11 No. 18 | 3 | | | | 1, 3 |
116 | SITUMORANG, JUNAEDI | DAHLIA BR. HUTAURUK | Jl. Kaswari 5 No. 8 | | 1 | | 10-Aug-03 | 1, 3, 4, 6 |
117 | SITUMORANG, LASTA MAULI ( NPS ) | | Perum Tigaraksa | | | | 23-Sep-07 | 3, 4, 5 |
118 | SIREGAR, R. A | SOFIA LOREN br. SITUMORANG | Perum Mustika Tigaraksa | | | | | 3, 4 |
119 | SITUMORANG, St. RINSON | RUKIAH BR. SIREGAR | Perum Munjul Blok D 14 No. 5 Munjul | 2 | | | | 1, 3, 4 |
120 | TAMBA, RIMBA | RISMAWATI BR. PARDEDE | RT. 05/01 Bojong | 1 | | | 14-Dec-03 | 1, 6 |
121 | TAMBUNAN, HASUDUNGAN | NETTY BR. RAJAGUKGUK | Perum Tigaraksa Blok AJ I E 13 No. 2 | 1 | 2 | | | 1, 3, 4 |
122 | TAMBUNAN, ROBERT P | LAMBOK GI AGUSTNA br. HUTAURUK | Perum Tigaraksa | | | | | |
123 | TAMBUNAN, ONLY TUA | ERNIDA BR. SIMANJUNTAK | Perum Puri Permai Blok I 3 - 15 | 1 | | | 17-Jul-05 | 3, 4, 6 |
124 | TIAMARI BR. SIMAMORA | | Balaraja | 1 | 1 | | 3-Feb-08 | 3, 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAFTAR PARHALADO HKBP TIGARAKSA KOTA RESSORT PERUMNAS TANGERANG |
PERIODE S/D 1 MARET 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO. | N A M A | TGL. LAHIR | A L A M A T | DITAHBISKAN | KETERANGAN |
| | | | | | | | |
1 | St. LUKMAN SIBAGARIANG | 14-Jul-1970 | Perum Tigaraksa | ######### | |
| | | | | | | | |
2 | St. GINDA GINAGAN SIHALOHO | 30-Jul-1972 | Kp. Ranca Manueh | ######### | |
| | | | | | | | |
3 | St. RINSON SITUMORANG | 2-Jul-1970 | Perum Munjul Permai | ######### | |
| | | | | | | | |
4 | St. RUDI MUNTHE | 12-Aug-1968 | Perum Munjul | ######### | |
| | | | | | | | |
5 | St. F. M. SIMORANGKIR | 23-Apr-1974 | Perum Tigaraksa | | | | | |
| | | | | | | | |
6 | St. BENGET M. MARBUN | 28-Sep-1969 | Perum Tigaraksa | | | | | |
| | | | | | | | |
7 | St. Dra. M. R. BR. MUNTHE | | Perumnas Daru Indah | | | | | |
| | | | | | | | |
8 | St. S. P. S SIHALOHO | 13-Jun-1978 | Perum Tigaraksa | | | | | |
| | | | | | | | |
9 | CSt. FIRMAN TUA SIPAHUTAR | 9-Sep-1973 | Puri II | | | | | |
| | | | | | | | |
10 | CSt. SIHAR PANAILI SIREGAR | 5-Mar-1967 | Perum Tigaraksa | | | | | |
| | | | | | | | |
11 | CSt. HENRY H. PANJAITAN | 26-Oct-1975 | Perum Tigaraksa | | | | | |
| | | | | | | | |
12 | CSt. MULIA HARMAN SITORUS | | | | | | | |
| | | | | |
13 | CSt. UTM. NAINGGOLAN | 7-Oct-1971 | Perum Tigaraksa, Blok AF 27 No. 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | CSt. A. PARDOSI |
| Balaraja |
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar